32强逐鹿,48场小组激战,冷门与经典齐飞。重温那一个月的热血与激情。
🏆 法国最终夺冠 · 克罗地亚亚军
8个小组,每组4队,前两名晋级16强。以下为各小组积分榜(前三名示意)。
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇺🇾 乌拉圭 | 9 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 6 |
| 🇸🇦 沙特 | 3 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇪🇸 西班牙 | 6 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 5 |
| 🇮🇷 伊朗 | 4 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇫🇷 法国 | 7 |
| 🇩🇰 丹麦 | 5 |
| 🇵🇪 秘鲁 | 3 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇭🇷 克罗地亚 | 9 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 4 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 3 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 7 |
| 🇨🇭 瑞士 | 5 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 1 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇸🇪 瑞典 | 6 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 6 |
| 🇰🇷 韩国 | 3 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇧🇪 比利时 | 9 |
| 🏴 英格兰 | 6 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 3 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 6 |
| 🇯🇵 日本 | 4 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 4 |
C罗帽子戏法,最后时刻任意球绝平!伊比利亚德比堪称小组赛最经典对攻战。
卫冕冠军小组出局!金英权、孙兴慜补时连入两球,世界杯最大冷门之一。
亚洲球队顽强表现,本田圭佑替补建功,最终日本凭公平竞赛积分出线。
亚洲球队共取得6场胜利,日本队史第三次杀入淘汰赛,韩国队击败德国震动世界。
12座场馆
吉祥物 扎比瓦卡
Telstar 18
VAR 首次世界杯